| মডেল নং।: | RV16801NS | আকৃতি: | গোলাকার |
|---|---|---|---|
| মাউন্টিং দিক: | উল্লম্ব | সুইচ: | এসপিএসটি |
| স্পেসিফিকেশন: | 16 মিমি | স্থাপন: | পিসিবি ডিআইপি মাউন্টিং |
| কাস্টমাইজেশন: | উপলব্ধ | কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রোটারি পটেনটিওমিটার রাউন্ড,রোটারি পটেনটিওমিটার উল্লম্ব,রোটারি সুইচ রাউন্ড পটেনটিওমিটার |
||
রোটারি পটেনটিওমিটারের প্রয়োগ
রোটারি পটেনটিমিটার প্রধানত যোগাযোগ পণ্য, ওয়াকি-টকি, মাল্টিমিডিয়া অডিও, অটোমোবাইল পাওয়ার এম্প্লিফায়ার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলির জন্য উপযুক্ত, তবে এটি গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারে,চিকিৎসা সরঞ্জাম, এর প্রধান ফাংশন হলঃ ভলিউম সামঞ্জস্য, আলোর তীব্রতা সামঞ্জস্য, মেনু নির্বাচন, গতি সামঞ্জস্য, তাপমাত্রা সামঞ্জস্য ইত্যাদি।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
| 1বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
| মোট প্রতিরোধ | 500Ω-2MΩ |
| মোট প্রতিরোধের সহনশীলতা | 50Ω~10KΩ:±30%/10KΩ~500KΩ:±20%/500KΩ~2MΩ:±30% |
| অবশিষ্ট প্রতিরোধ | R≤10KΩ: 10ΩMax./10KΩ |
| নামমাত্র শক্তি | রৈখিক কোয়ারঃ0.০৫ ওয়াট, অডিও ট্যাপার ০.০২৫ ওয়াট |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | 100MΩ মিনিট. 250V DC |
| ভোল্টেজ প্রমাণ | 250V এসি 1 মিনিটের জন্য |
| সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ | 50V AC/10V DC |
| 2যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
| ঘূর্ণন স্টপ শক্তি | মিনিটঃ6.0 কেজিএফ |
| মোট ঘূর্ণন কোণ | 300o±5o |
| মোট টর্চ | 20-200gf.cm |
| মূল ধাক্কা-টান শক্তি | মিনিটঃ৮ কেজিএফ |
| কম্পন | ১০ থেকে ৫৫ থেকে ১০ হার্জ/মিনিট পর্যন্ত, এক্স.ওয়াই এবং জেডের ৩টি দিকের সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সির জন্য এবং যথাক্রমে ২ ঘন্টার জন্য প্রশস্ততা ১.৫ মিমি। |
| টার্মিনাল শক্তি | ১ মিনিটের জন্য ৫ এন |
| 3. সুইচ বৈশিষ্ট্য | |
| সুইচ টাইপ | এসপিএসটি |
| নামমাত্র শক্তি | ১ এ ১৬ ভোল্ট ডিসি |
| সুইচ টর্ক | 500gf.cm সর্বোচ্চ |
| সুইচ এঙ্গেল | 40oম্যাক্স |
| লোড ছাড়া অপারেটিং জীবন | 15000 চক্র 100mΩ সর্বোচ্চ |
| লোড সহ অপারেটিং জীবনঃনামক হিসাবে | 15000 চক্র 200mΩ সর্বোচ্চ |
| প্রাথমিক যোগাযোগ প্রতিরোধের | 100mΩ সর্বোচ্চ |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের | 100MΩ মিনিট. 250V DC |
| ভোল্টেজ প্রমাণ | ৩০০ ভোল্ট এসি ১ মিনিট |
| 4. পরিবেশগত পারফরম্যান্স | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -১০oসি থেকে +৭০oসি |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০oসি থেকে +৮৫oসি |
| 5. ওয়েল্ডিং তাপ রেফারেন্স | |
| হাতের লোডিংয়ের জন্য রেফারেন্স | 260oসি-২৮০oC±10oC/3+1S |





